| HUMIDITY | 6.75% |
| INSOLUBLES IN WATER | 0.34% |
| SULPHATES(S04-) | 1.90% |
| CHLORIDE | 54.50% |
| POTASSIUM | 0.20% |
| CALCIUM | 0.12% |
| MAGNESIUM | 0.71% |
| SODIUM | 35.20% |
| COPPER | 2.5 mg/kg. |
| ZINC | 5 mg / kg. |
| MANGANESE | 6.8 mg / kg. |
| IRON | 85 mg / kg. |
| IODINE | traces |
| Other trace elements including: fluoride, boron, barium, beryllium, cobalt, gallium, gold, nickel, palladium, sulfur, selenium, silver, thallium...for a total of over 80 elements. |
traces
|
|
|
|
SALT-PORTUGAL |
|
|
|
|
|
OILS |
|
|
|
|
